料金表
- | 午前/9:00~12:00 | 午後/13:00~16:30 | 夜間/17:30~21:30 |
ホール1階 平日 | ¥32,860 | ¥42,180 | ¥65,730 |
ホール1階 土・日曜日/祝日 | ¥39,440 | ¥50,610 | ¥78,800 |
ホール全部 平日 | ¥40,780 | ¥52,340 | ¥81,570 |
ホール全部 土・日曜日/祝日 | ¥48,940 | ¥62,810 | ¥97,890 |
リハーサル室/スタジオR | ¥5,740 | ¥6,690 | ¥7,650 |
創造活動室1 | ¥1,650 | ¥1,920 | ¥2,200 |
創造活動室2 | ¥790 | ¥920 | ¥1,050 |
創造活動室3 | ¥1,740 | ¥2,040 | ¥2,330 |
創造活動室4 | ¥1,180 | ¥1,380 | ¥1,580 |
大楽屋1 | ¥820 | ¥960 | ¥1,100 |
大楽屋2 | ¥820 | ¥960 | ¥1,100 |
中楽屋1 | ¥460 | ¥530 | ¥610 |
中楽屋2 | ¥460 | ¥530 | ¥610 |
小楽屋1 | ¥390 | ¥460 | ¥520 |
小楽屋2 | ¥390 | ¥460 | ¥520 |
1. 午前から午後まで、午後から夜間までまたは午前から夜間まで時間区分を連続して利用する場合の使用料は、それぞれこの表に定める使用料の合計額とします。
2. 利用にあたり営利行為や商業宣伝を目的とし、入場料を徴収しない場合は、この表に定める使用料に当該使用料の100%に相当する額を加算します。
3. 利用にあたり営利行為や商業宣伝を目的とし、入場料を徴収する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の200%に相当する額を加算します。
4. 磐田市民及び市内に事務所または事業所を有するもの以外のものが使用する場合の使用料は、この表に定める使用料に当該使用料の100%に相当する額を加算します。
5. ホールの利用にあたり、練習、準備または片付けのために利用する場合は、使用料が50%に相当する額となります。
6. 時間を繰上げまたは超過する場合は、1時間つき1時間に相当する額を加算します。ただし、繰上げまたは超過をし、別の時間区分に入ってしまう場合にはその区分の使用料もお支払いいただきます。
7. 楽屋についてはホールを利用する場合、リハーサル室を本番として利用する場合のみ使用できます。
附属設備料⾦表
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | ¥6,110 | - |
| 指揮者台 | 1台 | ¥280 | 譜面台付 |
| 演奏者用譜面台 | 1台 | ¥50 | - |
| 譜面灯 | 1灯 | ¥70 | - |
| 平台 | 1台 | ¥180 | - |
| 箱足 | 1個 | ¥50 | - |
| 看板 | 1枚 | ¥450 | - |
| 演台 | 1式 | ¥790 | 花台付 |
| 司会台 | 1台 | ¥350 | - |
| 2人用司会台 | 1台 | ¥350 | - |
| 金屏風(びょうぶ) | 1双 | ¥1,520 | - |
| 鳥の子屏風 | 1双 | ¥1,410 | - |
| めくり台 | 1台 | ¥130 | - |
| 姿見 | 1台 | ¥260 | - |
| 緋(ひ)毛氈(せん) | 1枚 | ¥260 | - |
| 上敷 | 1枚 | ¥390 | - |
| 幕類 | 1枚 | ¥1,180 | - |
| 所作台 | 1式 | ¥13,640 | - |
| 花道用所作台 | 1式 | ¥1,630 | - |
| 鳥屋囲 | 1式 | ¥1,320 | - |
| 長座布団 | 1枚 | ¥150 | - |
| 高座座布団 | 1枚 | ¥150 | - |
| リノリウム | 1巻 | ¥220 | - |
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
照明設備 | ボーダーライト | 1列 | ¥1,300 | -
|
| サスペンションライト | 1台 | ¥230 | - |
| アッパーホリゾントライト | 1列 | ¥1,680 | - |
| ロアーホリゾントライト | 1列 | ¥1,450 | - |
| シーリングスポットライト | 1台 | ¥230 | - |
| フロントサイドスポットライト | 1台 | ¥230 | - |
| ピンスポットライト | 1台 | ¥2,200 | - |
| 天井反射板ライト | 1式 | ¥1,500 | 90W×48灯 |
| フットライト | 1台 | ¥180 | - |
| スポットライト(1.5KW超) | 1台 | ¥520 | - |
| スポットライト(1KW超1.5KW以下) | 1台 | ¥450 | - |
| スポットライト(500W超1KW以下) | 1台 | ¥230 | - |
| スポットライト(500W以下) | 1台 | ¥170 | - |
| LEDスポットライト | 1台 | ¥610 | - |
| エリプソイダルスポットライト | 1台 | ¥230 | - |
| ミラーボール | 1台 | ¥660 | - |
| エフェクトスポットライト | 1台 | ¥520 | 先玉付 |
| 効果器 | 1台 | ¥330 | - |
| パーライト | 1台 | ¥280 | - |
| LEDパーライト | 1台 | ¥630 | - |
| カラーフィルター | 1枚 | ¥50 | 1公演を1回とする |
| ボーダーライト | 1列 | ¥1,300 | - |
| サスペンションライト | 1台 | ¥230 | - |
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
音響設備 | 音響装置 | 1式 | ¥3,660 | - |
| アンプ | 1台 | ¥520 | - |
| はね返りスピーカー | 1台 | ¥220 | 小型スタンドスピーカー |
| はね返りスピーカー | 1台 | ¥630 | フットスピーカー |
| はね返りスピーカー | 1台 | ¥840 | 大型スタンドスピーカー |
| サブミキサー | 1台 | ¥2,380 | - |
| ダイナミック型マイクロホン | 1本 | ¥560 | - |
| コンデンサー型マイクロホン | 1本 | ¥780 | - |
| ワイヤレス型マイクロホン | 1本 | ¥780 | - |
| ダイレクトボックス | 1台 | ¥550 | - |
| オーディオレコーダー | 1台 | ¥900 | - |
| オーディオプレーヤー | 1台 | ¥660 | - |
| 3点吊マイク装置 | 1式 | ¥1,470 | マイクは含まない。 |
| プロジェクター | 1台 | ¥11,400 | スクリーンを含む。 |
| スクリーン | 1枚 | ¥1,890 | - |
| フルコンサートグランドピアノ(外国製) | 1台 | ¥9,240 | 調律料は含まない。 |
| フルコンサートグランドピアノ(日本製) | 1台 | ¥5,280 | 〃 |
| アップライトピアノ | 1台 | ¥660 | 〃 |
| ドラムセット | 1式 | ¥490 | - |
| コントラバス用椅子 | 1脚 | ¥120 | - |
| 音響装置 | 1式 | ¥3,660 | - |
| アンプ | 1台 | ¥520 | - |
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
その他 | 移動式プロジェクター | 1台 | ¥600 | スクリーンを含む。 |
| 移動式スクリーン | 1枚 | ¥220 | - |
| ポータブルマイクセット | 1式 | ¥600 | - |
| ホワイトボード | 1台 | ¥240 | ホールで使用する場合 |
| 持込電源 | 1KW | ¥110 | - |
1. 使用料は、別表第1の使用時間の区分による午前・午後・夜間を各1回とします。ただし、カラーフィルターについては1公演につき1回とします。
2. この表に定めのない備品等についての使用料は、類似する附属設備等の使用料の額に準じて市長が別に定めます。